Opnieuw uitrichten
Richt je je schotel zelf opnieuw uit? Dan hebben we handige tips die je helpen. Zo heb je altijd het beste beeld.
Schotel uitrichtenDisplay: | Numeriek, 4 cijfers |
Aantal zenders: | 6000 tv / 4000 radio |
Zapsnelheid: | 2-3 seconden |
Radio: | Ja |
LNB In /Tuners: | 1 |
LNB Loopthrough: | Ja |
Ingebouwde harddisk (Gb): | Nee, opnames via USB-apparaat |
Opnametijd: | Afhankelijk van opslagcapactiteit USB-apparaat |
Timeshift-functie: | Ja, via USB-apparaat |
Ondertiteling: | Ja |
Teletekst: | Ja |
Meerdaagse EPG: | Ja |
Snel zenders inlezen (fastscan): | Ja |
Kinderslot: | Ja |
HDTV: | Ja |
HDMI-uitgang: | Ja |
HD-video: | 576i, 576p, 720p, 1080i |
Component video: | Nee |
Scart TV: | 1 (RGB, CVBS) |
Scart VCR: | - |
S-Video: | - |
Digitaal audio uit (S/PDIF): | Coaxiaal |
Analoog audio uit: | Tulp L/R |
Modulator/UHF-uitgang: | Nee |
USB: | Ja |
Ethernet-poort: | Niet actief |
Kaartlezer: | Embedded Mediaguard (NAGRA CAK7) |
Common Interface: | Nee |
Picture-in-picture: | Nee |
Beeldformaten: | Auto, 4:3, 16:9, Letterbox, Pan/Scan |
Geschikt voor Triple Sat: | Ja |
DiSEqC-versie: | 1.2 (1.0 bij eerste installatie) |
Sofware-update: | Via satelliet |
Afmetingen: | 220 x 185 x 40 cm |
Gewicht: | 920 gram |
Energie ingeschakeld: | maximaal 20,5 Watt, afhankelijk van LNB-type en aangesloten USB-apparatuur |
Energie in standby: | Na 30 minuten 0,8 Watt |
Richt je je schotel zelf opnieuw uit? Dan hebben we handige tips die je helpen. Zo heb je altijd het beste beeld.
Schotel uitrichtenMet je Canal Digitaal abonnement maak je gratis gebruik van de Canal Digitaal TV App. Zo kijk je overal waar je bent op je computer, laptop, tablet of Smart-tv.
TV App installerenGeen idee wat je moet kiezen? Gelukkig hebben we onze tv-specialisten paraat, zij zoeken iedere week het beste van de Nederlandse tv bij elkaar.
Deze week op tv