Jouw 3-in-1 TV APP
- Kijk tv zonder kabels en kastjes
- Inclusief 60+ zenders
- Standaard alle Eredivisiewedstrijden met ESPN Compleet
- Onbeperkt de beste films & series kijken
- € 14,95 per maand. Maandelijks opzegbaar.
- Nu de eerste week gratis.
Als je je schotel gebruikt in het buitenland is het van belang dat je de elevatie (verticale afstelling) aanpast aan de locatie waar je je bevindt. Controleer in het onderstaande overzicht de juist elevatie voor een plaats bij jou in de buurt.
Land | Plaats | Elevatie | Azimuth |
---|---|---|---|
Nederland | Texel | 27.0° | 157.0° |
Nederland | Leeuwarden | 27.1° | 158.3° |
Nederland | Groningen | 27.2° | 159.2° |
Nederland | Alkmaar | 27.4° | 156.9° |
Nederland | Amsterdam | 27.7° | 157.0° |
Nederland | Den Haag | 27.8° | 156.2° |
Nederland | Zwolle | 27.8° | 158.4° |
Nederland | Rotterdam | 28.0° | 156.4° |
Nederland | Vlissingen | 28.2° | 155.1° |
Nederland | Arnhem | 28.3° | 158.1° |
Nederland | Enschede | 28.3° | 159.3° |
Nederland | Eindhoven | 28.7° | 157.4° |
Nederland | Maastricht | 29.4° | 157.5° |
België | Oostende | 28.2° | 154.3° |
België | Brugge | 28.3° | 154.6° |
België | Kortrijk | 28.7° | 154.6° |
België | Antwerpen | 28.7° | 156.1° |
België | Brussel | 29.0° | 155.9° |
België | Genk | 29.2° | 157.3° |
België | Charleroi | 29.5° | 155.8° |
België | Bastogne | 30.2° | 157.3° |
Duitsland | Kiel | 26.8° | 163.7° |
Duitsland | Rostock | 27.4° | 166.0° |
Duitsland | Hamburg | 27.6° | 163.4° |
Duitsland | Greifswald | 27.6° | 167.6° |
Duitsland | Neubrandenburg | 28.1° | 167.4° |
Duitsland | Osnabrück | 28.5° | 160.7° |
Duitsland | Hannover | 28.7° | 162.8° |
Duitsland | M'gladbach | 29.2° | 158.5° |
Duitsland | Maagdenburg | 29.4° | 165.1° |
Duitsland | Kassel | 29.8° | 162.3° |
Duitsland | Koblenz | 30.3° | 159.7° |
Duitsland | Leipzig | 30.3° | 165.9° |
Duitsland | Trier | 30.7° | 158.4° |
Duitsland | Plauen | 31.1° | 165.4° |
Duitsland | Wurzburg | 31.5° | 162.5° |
Duitsland | Karlsruhe | 31.9° | 160.3° |
Duitsland | Nurnberg | 32.1° | 163.8° |
Duitsland | Stuttgart | 32.3° | 161.2° |
Duitsland | Regensburg | 32.7° | 165.1° |
Duitsland | Ulm | 32.9° | 162.2° |
Duitsland | Straubing | 32.9° | 165.6° |
Duitsland | Ravensburg | 33.5° | 161.5° |
Duitsland | München | 33.5° | 164.2° |
Frankrijk | Brest | 28.2° | 144.6° |
Frankrijk | Calais | 28.2° | 152.9° |
Frankrijk | Le Havre | 29.0° | 150.3° |
Frankrijk | Nizza | 29.0° | 158.3° |
Frankrijk | Rennes | 29.6° | 147.7° |
Frankrijk | Parijs | 30.3° | 152.8° |
Frankrijk | Nantes | 30.5° | 147.5° |
Frankrijk | Reims | 30.5° | 155.0° |
Frankrijk | Angers | 30.6° | 148.8° |
Frankrijk | Orléans | 31.1° | 151.9° |
Frankrijk | Tours | 31.2° | 150.2° |
Frankrijk | Metz | 31.2° | 157.6° |
Frankrijk | Nancy | 31.7° | 157.4° |
Frankrijk | Dijon | 32.7° | 155.6° |
Frankrijk | Limoges | 32.9° | 150.3° |
Frankrijk | Bordeaux | 33.1° | 147.7° |
Frankrijk | Biaritz | 33.9 | 145.8° |
Frankrijk | Bayonne | 33.9° | 145.9° |
Frankrijk | Lyon | 34.2° | 154.8° |
Frankrijk | Toulouse | 35.0° | 149.5° |
Frankrijk | Carcasonne | 35.8° | 150.5° |
Frankrijk | Arles | 36.2° | 153.7° |
Frankrijk | Nice | 37.0° | 157.2° |
Frankrijk | Monaco | 37.0° | 157.4° |
Frankrijk | Toulon | 37.2° | 155.2° |
Frankrijk | Marseille | 38.1° | 145.1° |
Frankrijk | Bastia | 38.7° | 159.7° |
Italië | Bolzano | 35.2° | 163.5° |
Italië | Genova | 36.8° | 159.6° |
Italië | Firenze | 38.0° | 162.6° |
Italië | Ancona | 38.7° | 165.7° |
Italië | Fóggia | 41.4° | 168.0° |
Italië | Bari | 42.0° | 170.0° |
Italië | Calgliari | 42.2° | 157.9° |
Italië | Cosenza | 43.9° | 168.6° |
Italië | Catania | 45.6° | 166.3° |
Luxemburg | Vianden | 30.4° | 157.8° |
Luxemburg | Luxemburg | 30.5° | 157.7° |
Oostenrijk | Bregenz | 33.8° | 161.6° |
Oostenrijk | Linz | 33.8° | 167.8° |
Oostenrijk | Salzburg | 34.1° | 166.0° |
Oostenrijk | Wenen | 34.2° | 170.5° |
Oostenrijk | Innsbruck | 34.4° | 163.8° |
Oostenrijk | Lienz | 35.1° | 165.4° |
Oostenrijk | Knittelfield | 35.1° | 168.3° |
Oostenrijk | Graz | 35.3° | 169.1° |
Oostenrijk | Villach | 35.6° | 166.8° |
Oostenrijk | Klagenfurt | 35.6° | 167.5° |
Portugal | Porto | 32.3° | 136.4° |
Portugal | Braganca | 32.8° | 138.8° |
Portugal | Coimbra | 33.1° | 136.0° |
Portugal | Lissabon | 33.9° | 134.3° |
Portugal | Beja | 35.2° | 135.3° |
Portugal | Faro | 35.9° | 134.5° |
Spanje | La Coruna | 30.6° | 137.8° |
Spanje | Vigo | 31.4° | 136.8° |
Spanje | Gijon | 31.9° | 141.0° |
Spanje | Santander | 32.9° | 143.1° |
Spanje | San Sebastian | 33.8° | 145.2° |
Spanje | Salamanca | 34.0° | 139.6° |
Spanje | Valladolid | 34.0° | 141.1° |
Spanje | Avila | 34.8° | 140.5° |
Spanje | Segovia | 34.9° | 141.4° |
Spanje | Badajoz | 35.0° | 136.9° |
Spanje | Madrid | 35.5° | 141.6° |
Spanje | Zaragoza | 35.8° | 145.7° |
Spanje | Sevilla | 36.8° | 137.1° |
Spanje | Córdoba | 37.1° | 138.8° |
Spanje | Gerona | 37.1° | 150.6° |
Spanje | Cádiz | 37.3° | 136.1° |
Spanje | Tortosa | 37.3° | 147.0° |
Spanje | Barcelona | 37.4° | 149.4° |
Spanje | Albacete | 37.7° | 143.0° |
Spanje | Algeciras | 38.1° | 136.8° |
Spanje | Valencia | 38.1° | 145.1° |
Spanje | Málaga | 38.3° | 138.4° |
Spanje | Granada | 38.4° | 139.7° |
Spanje | Alicante | 39.0° | 144.3° |
Spanje | Almeria | 39.3° | 140.9° |
Spanje | Cartagena | 39.4° | 143.2° |
Spanje | Ibiza | 39.4° | 147.3° |
Spanje | P. de Mallorca | 39.4° | 149.1° |
Tsjechie | Pisek | 32.7° | 167.8° |
Tsjechie | Brno | 33.2° | 170.9° |
Zwitserland | Zürich | 33.6° | 160.0° |
Zwitserland | Bern | 33.8° | 158.5° |
Zwitserland | Genéve | 34.2° | 156.6° |
Zwitserland | Zermatt | 34.8° | 158.6° |
Zwitserland | Locarno | 34.9° | 160.0° |
Zwitserland | Sankt Morritz | 34.9° | 161.5° |
Er zijn geen resultaten gevonden. Probeer een andere zoekterm...
Typ minstens 2 karakters om te beginnen met zoeken
Kijk je favoriete programma’s via de schotel in Nederland of in het buitenland.
Ben jij een film- en serieliefhebber? Dan zit je bij ons goed! Stream duizenden uren films en series van CANAL+, Lionsgate+, National Geographic, MTV, BBC First en zoveel meer.
We zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09.00u tot 18.00u en wij streven ernaar om binnen één uur jouw vraag te beantwoorden
ContactAlles over satelliet-televisie.
Satelliet-televisieAlles over tv kijken via de Smart TV App
Smart TV AppHier vind je alles over TV via glasvezel.
TV via glasvezelAlle handleidingen en documenten kan je hier vinden en downloaden
DownloadsHier vind je alle video's die je helpen bij het installeren van je tv-app op je smart tv en vele andere onderwerpen.
Instructie video'sEr zijn geen resultaten gevonden. Probeer een andere zoekterm...
Je wordt automatisch uitgelogd. De sessie is verlopen als gevolg van inactiviteit gedurende 30 minuten.